Descrizzione
Etichette di u produttu
| TIPU DI MOTORE | 125CC RAFFREDDATO À ARIA, MONOCILINDRU |
| SPOSTAMENTU | 120ML |
| CARBURATORE | PZ22 |
| ACCENSIONE | CDI |
| PARTENZA | AVVIAMENTU ELETTRICU |
| TRASMISSIONE | FNR |
| SOSPENSIONE/FRONTALE | AMMORTIZZATORI IDRAULICI A SINGOLO AMMORTIZZAMENTO |
| SOSPENSIONE/POSTERIORE | AMMORTIZZATORE IDRAULICO A DOPPIO AMMORTIZZAMENTO |
| FRENI/ANTERIORE | FRENI A DOPPI DISCHI IDRAULICI |
| FRENI/POSTERIORI | FRENU A DISCU IDRAULICU POSTERIORE |
| PNEUMATICI/ANTERIORI | 19×7-8 JUNKAI |
| PNEUMATICI/POSTERIORI | 18×9.5-8 JUNKAI |
| CERCHI | CERCHI IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA |
| MARMITTA | MARMITTA IN LEGA D'ALLUMINIU |
| LUCI ANTERIORI È POSTERIORI | LED |
| DIMENSIONI GENERALI (L×L×A) | 1500X1000X1000MM |
| ALTEZZA DI U SEDILE | 750MM |
| INTERASSE | 1000MM |
| BATTERIA | 12V5AH |
| SERBATOIU DI CARBURANTE | SERBATOIU DI CARBURANTE IN ACCIAIU DI GRANDE CAPACITÀ 4L |
| PESU SECCU | 105 chilò |
| PESU BRUDU | 115 chilò |
| CARICA MASSIMA | 150 chilò |
| VELOCITÀ MASSIMA | 65 km/h |
| DIMENSIONE DI U PACCHETTU | 1370 × 830 × 560 MM |
| QUANTITÀ DI CARICAMENTU | 88PCS/40HQ |
Precedente: Mini Go Kart per i zitelli Dopu: 150cc 200cc 300cc Utv agriculu fiancu à fiancu, veiculu utilitariu, buggy Utv per adulti